Awarie w Szczecin
Poniżej znajdują się usługi, dla których obecnie zgłaszane są awarie w Szczecin.
Najnowsze zgłoszenia awarii w Szczecin
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
Orange | Wczoraj o 21:52 | 70-392 | |
Play | Wczoraj o 20:49 | 70-204 | |
mBank | Wczoraj o 20:42 | 70-896 | |
PKO Bank Polski | Wczoraj o 20:06 | 70-477 | |
Plus | Wczoraj o 20:03 | 70-462 | |
ePUAP | Wczoraj o 17:30 | 70-521 | |
InPost | Wczoraj o 11:24 | 71-041 | |
Zoom | Wczoraj o 10:10 | 71-551 | |
ZUS | Wczoraj o 08:50 | 71-041 | |
EA | 1 listopada 2026 | 70-103 | |
SkyShowtime | 1 listopada 2026 | 70-106 | |
Netflix | 1 listopada 2026 | 70-477 | |
Answear | 1 listopada 2026 | 70-563 | |
Profil Zaufany | 1 listopada 2026 | 70-465 | |
TVP2 | 1 listopada 2026 | 70-217 | |
Microsoft Azure | 1 listopada 2026 | 71-134 | |
Media Expert | 1 listopada 2026 | 71-718 | |
BLIK | 1 listopada 2026 | 70-230 | |
TV Puls | 1 listopada 2026 | 70-815 | |
Google Drive | 31 października 2026 | 71-600 | |
Maestro | 31 października 2026 | 70-762 | |
Vinted | 31 października 2026 | 71-845 | |
Amazon | 31 października 2026 | 70-537 | |
T-Mobile | 31 października 2026 | 70-467 |
Orange
Play
mBank
PKO Bank Polski
Plus
ePUAP
InPost
Zoom
ZUS
EA
SkyShowtime
Netflix
Answear
Profil Zaufany
TVP2
Microsoft Azure
Media Expert
BLIK
TV Puls
Google Drive
Maestro
Vinted
Amazon
T-Mobile