Komunikacja i awarie usług komunikacyjnych w Polsce
Sprawdź zgłoszenia awarii, problemów i zakłóceń usług komunikacyjnych w Polsce, w tym Microsoft Teams, Telegrama, Messengera, WhatsAppa i Gmaila.
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Zgłaszane w |
|---|---|---|---|
Gmail | Wczoraj o 21:59 | Kalisz | |
Facebook | Wczoraj o 20:42 | Opole | |
Messenger | Wczoraj o 20:10 | Bielsko-Biała | |
Instagram | Wczoraj o 18:37 | Piła | |
Zoom | Wczoraj o 18:21 | Kutno | |
Outlook | Wczoraj o 17:29 | Warszawa | |
Librus | Wczoraj o 14:28 | Grudziądz | |
WhatsApp | Wczoraj o 12:16 | Zabrze | |
Telegram | 2 listopada 2026 | Żary | |
Microsoft Teams | 31 października 2026 | Płock |
Gmail
Facebook
Messenger
Instagram
Zoom
Outlook
Librus
WhatsApp
Telegram
Microsoft Teams