Awarie w Lubin
Poniżej znajdują się usługi, dla których obecnie zgłaszane są awarie w Lubin.
Najnowsze zgłoszenia awarii w Lubin
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
Profil Zaufany | Wczoraj o 09:50 | 72-300 | |
Play | 1 listopada 2026 | 14-300 | |
Orange | 1 listopada 2026 | 59-301 | |
BLIK | 1 listopada 2026 | 64-010 | |
Plus | 31 października 2026 | 87-620 | |
PKO Bank Polski | 31 października 2026 | 64-010 | |
eSky | 31 października 2026 | 56-300 | |
Disney+ | 30 października 2026 | 72-300 | |
ZUS | 30 października 2026 | 59-301 | |
ePUAP | 30 października 2026 | 59-301 | |
DPD | 30 października 2026 | 59-330 | |
X (Twitter) | 30 października 2026 | 72-500 | |
Bank Pekao | 30 października 2026 | 64-010 | |
Microsoft Azure | 29 października 2026 | 87-620 | |
Canal+ | 29 października 2026 | 64-010 | |
Canva | 29 października 2026 | 59-330 | |
Google Pay | 28 października 2026 | 56-300 | |
Glovo | 28 października 2026 | 59-140 | |
Fortuna | 28 października 2026 | 59-305 | |
T-Mobile | 28 października 2026 | 59-140 | |
Allegro | 28 października 2026 | 64-010 | |
Answear | 27 października 2026 | 59-300 | |
mBank | 26 października 2026 | 62-238 | |
EA | 26 października 2026 | 72-500 |
Profil Zaufany
Play
Orange
BLIK
Plus
PKO Bank Polski
eSky
Disney+
ZUS
ePUAP
DPD
X (Twitter)
Bank Pekao
Microsoft Azure
Canal+
Canva
Google Pay
Glovo
Fortuna
T-Mobile
Allegro
Answear
mBank
EA