Awarie w Reda
Poniżej znajdują się usługi, dla których obecnie zgłaszane są awarie w Reda.
Najnowsze zgłoszenia awarii w Reda
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
IONITY | Wczoraj o 21:32 | 84-240 | |
KOLEO | Wczoraj o 18:31 | 84-240 | |
mObywatel | Wczoraj o 18:02 | 84-240 | |
Play | Wczoraj o 15:07 | 84-240 | |
LH.pl | Wczoraj o 12:53 | 84-240 | |
Orange | Wczoraj o 01:49 | 84-240 | |
Erste Bank | Wczoraj o 01:30 | 84-240 | |
TAURON Charging | 1 listopada 2026 | 84-240 | |
GitHub | 1 listopada 2026 | 84-240 | |
Disney+ | 1 listopada 2026 | 84-240 | |
BLIK | 31 października 2026 | 84-240 | |
Bank Pekao | 31 października 2026 | 84-240 | |
Facebook | 31 października 2026 | 84-240 | |
PKO Bank Polski | 31 października 2026 | 84-240 | |
Player.pl | 30 października 2026 | 84-240 | |
Radio ZET | 30 października 2026 | 84-240 | |
Plus | 30 października 2026 | 84-240 | |
BNP Paribas Bank Polska | 30 października 2026 | 84-240 | |
T-Mobile | 30 października 2026 | 84-240 | |
| 30 października 2026 | 84-240 | ||
Slack | 30 października 2026 | 84-240 | |
cyber_Folks | 30 października 2026 | 84-240 | |
Wolt | 29 października 2026 | 84-240 | |
PlayStation Network | 29 października 2026 | 84-240 |
IONITY
KOLEO
mObywatel
Play
LH.pl
Orange
Erste Bank
TAURON Charging
GitHub
Disney+
BLIK
Bank Pekao
Facebook
PKO Bank Polski
Player.pl
Radio ZET
Plus
BNP Paribas Bank Polska
T-Mobile
Slack
cyber_Folks
Wolt
PlayStation Network