Awarie w Łomża
Poniżej znajdują się usługi, dla których obecnie zgłaszane są awarie w Łomża.
Najnowsze zgłoszenia awarii w Łomża
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
Generali | Wczoraj o 13:03 | 18-400 | |
Play | 2 listopada 2026 | 18-400 | |
Plus | 30 października 2026 | 18-400 | |
PZU | 30 października 2026 | 18-400 | |
DPD | 28 października 2026 | 18-400 | |
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) | 27 października 2026 | 18-400 | |
Play TV | 27 października 2026 | 18-400 | |
TVP1 | 26 października 2026 | 18-400 | |
| 25 października 2026 | 18-400 | ||
Twój e-PIT | 24 października 2026 | 18-400 | |
Black Red White | 24 października 2026 | 18-400 | |
Strava | 23 października 2026 | 18-400 | |
T-Mobile | 23 października 2026 | 18-400 | |
Ubisoft Connect | 21 października 2026 | 18-400 | |
Orange | 19 października 2026 | 18-400 | |
Empik | 18 października 2026 | 18-400 | |
Midjourney | 17 października 2026 | 18-400 | |
Carrefour | 16 października 2026 | 18-400 | |
Reserved | 16 października 2026 | 18-400 | |
Przelewy24 | 16 października 2026 | 18-400 | |
eSky | 13 października 2026 | 18-400 | |
Google Drive | 12 października 2026 | 18-400 | |
Apple Store | 11 października 2026 | 18-400 | |
cyber_Folks | 11 października 2026 | 18-400 |
Generali
Play
Plus
PZU
DPD
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
Play TV
TVP1
Twój e-PIT
Black Red White
Strava
T-Mobile
Ubisoft Connect
Orange
Empik
Midjourney
Carrefour
Reserved
Przelewy24
eSky
Google Drive
Apple Store
cyber_Folks