Awarie w Augustów
Poniżej znajdują się usługi, dla których obecnie zgłaszane są awarie w Augustów.
Najnowsze zgłoszenia awarii w Augustów
| Usługa | Status | Ostatnie zgłoszenie | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
Shell Recharge | Dzisiaj o 07:36 | 16-300 | |
LH.pl | Dzisiaj o 05:11 | 26-340 | |
Ryanair | Wczoraj o 16:03 | 26-670 | |
Midjourney | 31 października 2026 | 26-624 | |
Generali | 31 października 2026 | 26-624 | |
BLIK | 29 października 2026 | 16-300 | |
FIFA | 27 października 2026 | 26-902 | |
Smyk | 27 października 2026 | 59-430 | |
RMF24 | 26 października 2026 | 26-670 | |
Disney+ | 24 października 2026 | 59-430 | |
Valorant | 23 października 2026 | 98-332 | |
mBank | 23 października 2026 | 26-624 | |
Decathlon | 22 października 2026 | 16-300 | |
home.pl | 22 października 2026 | 98-332 | |
PKP Intercity | 21 października 2026 | 26-624 | |
ZUS | 21 października 2026 | 59-430 | |
| 18 października 2026 | 59-430 | ||
Minecraft | 17 października 2026 | 26-670 | |
Microsoft Copilot | 17 października 2026 | 59-630 | |
Play | 16 października 2026 | 26-902 | |
Microsoft Teams | 16 października 2026 | 98-332 | |
Reserved | 15 października 2026 | 59-430 | |
| 11 października 2026 | 26-670 | ||
Dotpay | 11 października 2026 | 26-340 |
Shell Recharge
LH.pl
Ryanair
Midjourney
Generali
BLIK
FIFA
Smyk
RMF24
Disney+
Valorant
mBank
Decathlon
home.pl
PKP Intercity
ZUS
Minecraft
Microsoft Copilot
Play
Microsoft Teams
Reserved
Dotpay